Cecotec Conga M50 X-Treme vs Cecotec Conga X100
Cecotec Conga M50 X-Treme cuesta 119 € (orientativo) y Cecotec Conga X100 399 €. Succión: 5000 Pa frente a 20000 Pa. Autovaciado: No frente a Sí. Autonomía: 160 min frente a No disponible.
| Cecotec Conga M50 X-Treme | Cecotec Conga X100 | |
|---|---|---|
| Precio orientativo | 119 € | 399 € |
| Potencia de succión | 5000 Pa | 20000 Pa |
| Navegación | láser LiDAR | láser LiDAR + cámara IA |
| LiDAR | Sí | Sí |
| Fregado | Sí | Sí |
| Autovaciado | No | Sí |
| Depósito de polvo | No disponible | No disponible |
| Depósito de agua | No disponible | No disponible |
| Autonomía | 160 min | No disponible |
| Tiempo de carga | No disponible | No disponible |
| Altura | 100 mm | No disponible |
| Detección de obstáculos | sensores | IA |
| App móvil | Sí | Sí |
| Garantía legal | 2 años | 2 años |
| Valoración en Amazon.es | 4,0/5 (482) | 4,1/5 (34) |
| Puntuación Nuvexa | 6.9/10 | 8.8/10 |
Cecotec Conga M50 X-Treme
Ideal para quienes buscan una solución económica con navegación láser para el mantenimiento diario.
Cecotec Conga X100
Ideal para hogares que quieren automatizar aspirado y fregado con base de autovaciado y no necesitan el precio más bajo.
Precios orientativos, pueden cambiar. Última actualización: octubre de 2026. La Puntuación Nuvexa es una valoración editorial basada en los datos disponibles (aspiración 25 %, navegación 15 %, fregado 15 %, autonomía 10 %, calidad-precio 10 %, app 5 %), no una medición científica.